| 1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
| 2 x de R$69,95 sem juros | Total R$139,90 | |
| 3 x de R$52,09 | Total R$156,28 | |
| 4 x de R$39,46 | Total R$157,86 | |
| 5 x de R$31,87 | Total R$159,39 | |
| 6 x de R$26,70 | Total R$160,21 | |
| 7 x de R$22,93 | Total R$160,52 | |
| 8 x de R$20,25 | Total R$162,03 | |
| 9 x de R$18,11 | Total R$163,04 | |
| 10 x de R$16,36 | Total R$163,63 | |
| 11 x de R$15,00 | Total R$165,10 | |
| 12 x de R$13,80 | Total R$165,63 |
| 1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
| 2 x de R$76,69 | Total R$153,39 | |
| 3 x de R$51,87 | Total R$155,61 | |
| 4 x de R$38,94 | Total R$155,79 | |
| 5 x de R$31,98 | Total R$159,92 | |
| 6 x de R$26,65 | Total R$159,93 | |
| 7 x de R$23,32 | Total R$163,29 | |
| 8 x de R$20,41 | Total R$163,31 | |
| 9 x de R$18,60 | Total R$167,45 | |
| 10 x de R$16,87 | Total R$168,79 | |
| 11 x de R$15,34 | Total R$168,80 | |
| 12 x de R$14,23 | Total R$170,83 |
Especificações Técnicas:
Marca Tuguir
Modelo TG109
Categoria Digital
Gênero Masculino
Calendário Sim
Despertador Sim
Mostra o Dia da Semana Sim
Mostra o Dia do Mês Sim
Cronômetro Sim
Contador Regressivo Não
Luz Sim, Verde
Resistência à Água 10 ATM
- Respingos / Chuva ✅ Sim
- Lavar Carro / Louça ✅ Sim
- Natação ✅ Sim
- Mergulho ✅ Sim
Vidro Cristal Mineral
Fecho Fivela
Material da Caixa Plástico
Material da Pulseira Plástico
Formato da Caixa Redondo
Diâmetro da Caixa 57,00 mm
Espessura da Caixa 19,00 mm
Largura da Pulseira 22,00 mm
Comprimento Máximo da Pulseira 240,00 mm
Alimentação Bateria Interna
Peso Líquido 70g
Cor Predominante Preto
Cor Diferencial Marrom
Garantia 12 meses
Conteúdo da Embalagem
01 Relógio
01 Embalagem
01 Termo de Garantia
