| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$59,54 | Total R$178,62 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$87,65 | Total R$175,31 | |
| 3 x de R$59,28 | Total R$177,86 | |
| 4 x de R$44,51 | Total R$178,06 | |
| 5 x de R$36,55 | Total R$182,78 | |
| 6 x de R$30,46 | Total R$182,80 | |
| 7 x de R$26,66 | Total R$186,64 | |
| 8 x de R$23,33 | Total R$186,65 | |
| 9 x de R$21,26 | Total R$191,38 | |
| 10 x de R$19,29 | Total R$192,92 | |
| 11 x de R$17,54 | Total R$192,94 | |
| 12 x de R$16,27 | Total R$195,25 |
Marca: Weide
Modelo: WH6402B
Categoria: Analógico Digital
Analógico: Sim (1 Horário)
Ponteiros Fluorescentes: Sim
Digital: Sim (1 Horário)
Calendário: Sim
Despertador: Sim
Mostra o Dia da Semana: Sim
Mostra o Dia do Mês: Sim
Cronômetro: Não
Contador Regressivo: Não
Luz: Sim
Cor da Iluminação: Azul
Resistente à Água: 3 ATM (Resiste a imersões breves)
– Respingos: Sim
– Chuva: Sim
– Lavar Carro: Sim
– Lavar Louça: Sim
– Natação: Não
– Mergulho: Não
Característica do Vidro: Cristal Mineral
Tipo de Fecho: Dobrável com Botão e Trava
Cor da Caixa: Preto
Material da Caixa: Metal Banho IP
Formato da Caixa: Redondo
Diâmetro da Caixa: 44,70 (mm)
Espessura da Caixa: 15,00 (mm)
Cor da Pulseira: Preto
Material da Pulseira: Aço
Largura da Pulseira: 17,60 (mm)
Comprimento Máximo da Pulseira: 230,00 (mm)
Alimentação: Bateria Interna
Peso Líquido: 0,128 Kg
Cor Predominante: Preto
Garantia: 12 Meses
Conteúdo da Embalagem:
01 Relógio
01 Embalagem
01 Termo de Garantia
